Официальный дистрибьютор в Беларуси. Однофазные и трёхфазные гибриды с батареями LV 48V и HV. Сертификация ТР ТС. Поставка 4–6 недель.
Нажмите на тип объекта — покажем подходящие модели:
Полные характеристики в одном месте — сортируйте и сравнивайте
| Сравнить⇄ | Модель | кВт | Фазы | Батарея | Макс. PV | MPPT | Парал. | Asym. | Цена BYN | Карточка модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3K-SG04LP1-EU | 3 кВт | 1Ф | LV 48V | 4,5 кВт | 1×100A | — | — | по запросу | → | |
| SUN-5K-SG05LP1-EU ★ | 5 кВт | 1Ф | LV 48V | 6,5 кВт | 2×16A | до 6 | — | 5 530 | → | |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 кВт | 1Ф | LV 48V | 7,8 кВт | 2×16A | до 6 | — | 6 040 | → | |
| SUN-8K-SG05LP1-EU | 8 кВт | 1Ф | LV 48V | 10,4 кВт | 2×16A | до 6 | — | 7 730 | → | |
| SUN-10K-SG02LP1-EU | 10 кВт | 1Ф | LV 48V | 13 кВт | 3×18A | до 16 | — | 12 720 | → | |
| SUN-12K-SG02LP1-EU | 12 кВт | 1Ф | LV 48V | 15,6 кВт | 3×18A | до 16 | — | по запросу | → | |
| SUN-5K-SG05LP3-EU | 5 кВт | 3Ф | LV 48V | 6,5 кВт | 2×16A | до 10 | ✓ | по запросу | → | |
| SUN-10K-SG05LP3-EU | 10 кВт | 3Ф | LV 48V | 13 кВт | 2×18A | до 10 | ✓ | по запросу | → | |
| SUN-12K-SG05LP3-EU ★ | 12 кВт | 3Ф | LV 48V | 15,6 кВт | 2×18A | до 10 | ✓ | 11 670 | → | |
| SUN-14K-SG05LP3-EU | 14 кВт | 3Ф | LV 48V | 18,2 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 13 190 | → | |
| SUN-15K-SG05LP3-EU | 15 кВт | 3Ф | LV 48V | 19,5 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 13 650 | → | |
| SUN-16K-SG05LP3-EU | 16 кВт | 3Ф | LV 48V | 20,8 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 13 740 | → | |
| SUN-18K-SG05LP3-EU | 18 кВт | 3Ф | LV 48V | 23,4 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 14 850 | → | |
| SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 кВт | 3Ф | LV 48V | 26 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 16 590 | → | |
| SUN-10K-SG01HP3-EU | 10 кВт | 3Ф | HV 85-560V | 13 кВт | 2×16A | до 10 | ✓ | по запросу | → | |
| SUN-12K-SG01HP3-EU | 12 кВт | 3Ф | HV 150-850V | 15,6 кВт | 2×18A | до 10 | ✓ | по запросу | → | |
| SUN-15K-SG01HP3-EU | 15 кВт | 3Ф | HV 150-850V | 19,5 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 9 690 | → | |
| SUN-20K-SG01HP3-EU | 20 кВт | 3Ф | HV 150-850V | 26 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 11 420 | → | |
| SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 кВт | 3Ф | HV 150-850V | 32,5 кВт | 2×25A | до 10 | ✓ | 12 290 | → | |
| SUN-30K-SG02HP3-EU | 30 кВт | 3Ф | HV 500-850V | 39 кВт | 3×20A | до 10 | ✓ | 18 080 | → | |
| SUN-40K-SG01HP3-EU | 40 кВт | 3Ф | HV 500-850V | 52 кВт | 4×20A | до 10 | ✓ | 27 970 | → | |
| SUN-50K-SG01HP3-EU | 50 кВт | 3Ф | HV | 65 кВт | 4×20A | до 10 | ✓ | 30 210 | → | |
| SUN-60K-SG02HP3-EU | 60 кВт | 3Ф | HV 160-1000V | 120 кВт | 6 MPPT | до 10 | ✓ | 38 280 | → | |
| SUN-80K-SG02HP3-EU | 80 кВт | 3Ф | HV 160-1000V | 160 кВт | 6 MPPT | до 10 | ✓ | 47 980 | → | |
| SUN-100K-SG02HP3-EU | 100 кВт | 3Ф | HV 600-850V | 130 кВт | 8×20A | до 10 | ✓ | по запросу | → | |
| SUN-125K-SG02HP3-EU | 125 кВт | 3Ф | HV 600-850V | 162,5 кВт | 10×20A | до 10 | ✓ | 52 890 | → |
Deye — крупнейший в мире производитель гибридных инверторов. Но выбирают его здесь не за это.
Открытые протоколы BMS (CAN/RS485) — можно ставить не только фирменные батареи Deye, но и любые совместимые LFP. Вы не заперты в одном вендоре, как с Huawei или Solax.
При пропадании сети переключение на батарею незаметно для котла, компьютера и холодильника. Для C&I-серий есть режим online-UPS с нулевым временем переключения.
Мы держим подменный фонд и запчасти, читаем коды ошибок и чиним, а не «ждём поставку 3 месяца». Гарантия 5 лет с возможностью расширения до 10.
6 временных зон заряда/разряда: батарея заряжается по ночному тарифу и разряжается в пик. На дифтарифе это отдельная статья экономии сверх солнца.
Все поставляемые модели сертифицированы для ЕАЭС — с ними проходит согласование с Белэнерго. Серый ввоз без документов на объект не поставишь.
Deye стоит на десятках наших объектов — от дачи 4 кВт до производства 121 кВт. Мы знаем, где у него узкие места, и настраиваем, а не оставляем «из коробки».
Всё, что нужно для монтажа, настройки и диагностики — на русском.
Не каталожные картинки — реальные станции, которые мы смонтировали и обслуживаем.
Отвечаем то же, что говорим клиентам по телефону.
Пришлите счёт за электричество или опишите объект — рассчитаем мощность, подберём инвертор и батарею, выдадим КП с экономикой.