Старший в серии AM2: 32,5 кВт PV, цена за кВт — одна из лучших в линейке.
| Модель | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|
| Тип | Гибридный 3Ф HV |
| Номинальная мощность AC | 25000 Вт |
| Макс. мощность PV | 32500 Вт |
| MPPT | 2x25A |
| Фазы | 3 |
| Батарея | HV 150-850V |
| Backup (UPS) | Да, <10 мс |
| Параллельно | до 10 |
| IP | IP66 |
| Габариты | 660x530x250 мм |
| Вес | 45 кг |
| BMS | CAN / RS485 |
| Мониторинг | Deye Cloud + App |
| Time-of-Use | Да, 6 зон |
| Asymmetric Feed | Да, 100% дисбаланс |
| Гарантия | 5 лет (расш. 10 лет) |
Станки и компрессоры с батарейным буфером: срез пиков по двуставочному тарифу окупает накопитель за 3–4 года.
Печи и холод одновременно; бесшовный резерв спасает продукты и рабочий цикл.
Максимум панелей на крышу, излишки — в батарею и на продажу.
| Модель батареи | SKU / тип | Примечание |
|---|---|---|
| Deye BOS-G HV LFP | BOS-G | Стойка 150–850 В, модули по 5,12 кВт·ч |
| Deye AI-W5.1-B HV кластер | AI-W5.1 | Высоковольтная сборка для дома и офиса |
| Сторонние LV 48V | Нет | HP3 работает только с HV-батареями — LV 48 В не поддерживается |
Прямая поставка, сертификация ТР ТС, монтаж, гарантийный сервис.
Запросить КПTelegram-бот