Промышленный 50 кВт. 65 кВт PV, 4 MPPT, для крупных C&I объектов.
| Модель | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|
| Тип | Гибридный 3Ф HV |
| Номинальная мощность AC | 50000 Вт |
| Макс. мощность PV | 65000 Вт |
| MPPT | 4x20A |
| Фазы | 3 |
| Батарея | HV 500-850V |
| Backup (UPS) | Да, <10 мс |
| Параллельно | до 10 |
| IP | IP66 |
| Габариты | 900x700x350 мм |
| Вес | 95 кг |
| BMS | CAN / RS485 |
| Мониторинг | Deye Cloud + App |
| Time-of-Use | Да, 6 зон |
| Asymmetric Feed | Да, 100% дисбаланс |
| Гарантия | 5 лет (расш. 10 лет) |
Нагрузка 40–50 кВт: заводской цех, молочная ферма, большой склад. Полное резервирование критической нагрузки.
Peak shaving для объектов с заявленной мощностью 100–300 кВт. Несколько параллельных SUN-50K для крупных инсталляций.
Производственное здание с большой кровлей. 4 MPPT — до 65 кВт PV-мощности.
| Модель батареи | SKU / тип | Примечание |
|---|---|---|
| HV батарея 500-850V LFP | Deye HV C&I | Промышленные высоковольтные модули |
| Кластер 100–500 кВт·ч | Container BESS | Контейнерные системы накопления для пиковой генерации |
| Проектное решение SmartESS | Под ключ | Индивидуальный расчёт для каждого объекта |
Прямая поставка, сертификация ТР ТС, монтаж, гарантийный сервис.
Запросить КПTelegram-бот