HV-гибрид 15 кВт: выше КПД, ниже цена, батареи 150–850 В.
| Модель | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|
| Тип | Гибридный 3Ф HV |
| Номинальная мощность AC | 15000 Вт |
| Макс. мощность PV | 19500 Вт |
| MPPT | 2x25A |
| Фазы | 3 |
| Батарея | HV 150-850V |
| Backup (UPS) | Да, <10 мс |
| Параллельно | до 10 |
| IP | IP66 |
| Габариты | 660x530x250 мм |
| Вес | 42 кг |
| BMS | CAN / RS485 |
| Мониторинг | Deye Cloud + App |
| Time-of-Use | Да, 6 зон |
| Asymmetric Feed | Да, 100% дисбаланс |
| Гарантия | 5 лет (расш. 10 лет) |
HV-стойка компактнее и эффективнее LV-кластера: меньше токи — меньше потери и сечения кабелей.
Бесшовный резерв <10 мс для ИТ-нагрузки, IP66 позволяет монтаж на улице.
Параллель до 10 шт. и HV-шина: наращивание и мощности, и ёмкости без перестройки.
| Модель батареи | SKU / тип | Примечание |
|---|---|---|
| Deye BOS-G HV LFP | BOS-G | Стойка 150–850 В, модули по 5,12 кВт·ч |
| Deye AI-W5.1-B HV кластер | AI-W5.1 | Высоковольтная сборка для дома и офиса |
| Сторонние LV 48V | Нет | HP3 работает только с HV-батареями — LV 48 В не поддерживается |
Прямая поставка, сертификация ТР ТС, монтаж, гарантийный сервис.
Запросить КПTelegram-бот