Самая популярная бытовая модель. 2 MPPT, 48V LFP, Time-of-Use, Deye Cloud.
| Модель | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|
| Тип | Гибридный |
| Номинальная мощность AC | 5000 Вт |
| Макс. мощность PV | 6500 Вт |
| MPPT | 2x16A |
| Фазы | 1 |
| Батарея | LV 48V |
| Backup (UPS) | Да, <10 мс |
| Параллельно | до 6 |
| IP | IP65 |
| Габариты | 535x460x185 мм |
| Вес | 21 кг |
| BMS | CAN / RS485 |
| Мониторинг | Deye Cloud + App |
| Time-of-Use | Да, 6 зон |
| Asymmetric Feed | — |
| Гарантия | 5 лет (расш. 10 лет) |
Золотой стандарт для домов площадью 100–200 м². Обеспечивает котёл, кухню, 2–3 кондиционера суммарной мощностью до 5 кВт одновременно.
Два независимых MPPT-трекера позволяют подключить панели с разной ориентацией (юг + запад) и снять максимум энергии в течение дня.
Оптимально работает с батареями 10–20 кВт·ч. Time-of-Use с 6 временными зонами: заряд ночью, разряд в пик нагрузки — экономия до 35%.
| Модель батареи | SKU / тип | Примечание |
|---|---|---|
| Deye / Sunket 10.24 кВт·ч LFP | BOS-G-10 | Оптимальная пара. Хватает на ночь + утро при потреблении 1.5–2 кВт |
| Deye / Sunket 15.36 кВт·ч LFP | BOS-G-15 | 3 блока — для домов с высоким потреблением или резервом 24 ч |
| Pylontech US3000C x2 | 48V LFP | 7.4 кВт·ч, бюджетный вариант для ознакомления с технологией |
Прямая поставка, сертификация ТР ТС, монтаж, гарантийный сервис.
Запросить КПTelegram-бот