Готовое ядро накопления C&I: стойка 61,44 кВт·ч из 12 модулей с BMS-контроллером — пара для гибридов 20–125 кВт.
| Модель | BOS-G60 |
|---|---|
| Тип | Высоковольтная батарейная стойка HV |
| Химия | LiFePO4 (литий-железо-фосфат) |
| Состав | 12 модулей по 5,12 кВт·ч + управляющий контроллер (BMS) |
| Номинальное напряжение | 614,4 В (модуль 51,2 В) |
| Ёмкость | 100 Ач / 61,44 кВт·ч |
| Совместимость | Deye SG01HP3 / SG02HP3 (диапазон HV 500–850 В) |
| Масштабирование | параллельные стойки — сотни кВт·ч |
| Монтаж | напольная стойка 19" |
| Гарантия | 10 лет (по паспорту, при соблюдении условий эксплуатации) |
Стойка срезает пики 40–60 кВт по двуставочному тарифу — типовая окупаемость батареи 3–5 лет только на плате за мощность.
Пара к SUN-50K/60K/80K: дневные излишки уходят в стойку и питают вторую смену.
Час-полтора полной нагрузки цеха или несколько часов критических линий — без дизеля и его обслуживания.
В наличии на складе. Доставка по Беларуси, помощь с подключением, гарантийный сервис.
ЗаказатьTelegram-бот